Продажа металлопроката в Луганске - склад-магазин "Строительный металл"
Склад-магазин находится по ул. Фрунзе, 117а, на территории рынка "Старый городок" ( Радиобалка)

Телефоны на складе : +7 959 135 42 88 - чтобы уточнить наличие товара и цены
Работаем без выходных: ПН-ПТ с 8.30 до 16.00, СБ с 8.30 до 14.00,
В воскресенье с - НЕ РАБОТАЕМ, но можем открыть склад по звонку!!!Звоните заранее. Доставки нет.
....
Возможна доставка 6-ю метрами. Стоимость доставки от 10 до 1000 кг : 1200 руб по Луганску, 100 руб\км - по области (по расстоянию в одну сторону.
Заказ на металл с доставкой можно сделать по телефонам +7 959 135 42 88- необязательно ехать на склад!
А также заказ на металл с доставкой можно сделать в интернет-магазине - в этом же разделе, см. ниже
Оплата - водителю на месте. Доставки в субботу - по договоренности.
Если мобильной связи нет, заказать металл с доставкой можно на Телеграм или MAX +7959 121 92 60 с вечера 18.00 до утра 8.00 или по электронке levalnlgua@mail.ru
Всегда в ассортименте металл для стройки: труба профильная и круглая, уголок, лист, арматура, круг, квадрат, электроды.
Материалы для сварочных работ - электроды, круги отрезные.
Для стройки - саморезы по металлу и по дереву, прессшайбы.
В наличии на складе - китайский профлист длиной 2м, шириной 0,95м и кровельные саморезы к нему
Всё, что есть в наличии и всегда актуальные цены - см прайс-лист:
| Наименование | Ед.изм. | Цена за ед.\ руб | Вес ед.\кг | Кол-во | В корзину |
|---|---|---|---|---|---|
| Металлопрокат | |||||
| арматура 6 мм | м | 32 | 0,22 | ||
| арматура 8 мм | м | 53 | 0,41 | ||
| арматура 10 мм | м | 71 | 0,627 | ||
| арматура 12 мм | м | 97 | 0,888 | ||
| высечка 2000х120х3,2мм | шт | 1 | |||
| катанка 5.5 мм | м | 1 | 0.21 | ||
| катанка 6,5мм | м | 28 | 0.25 | ||
| квадрат 10х10 мм | м | 81 | 0.8 | ||
| квадрат 12х12 мм | м | 118 | 1,15 | ||
| круг 8мм | м | 43 | 0.41 | ||
| круг 10мм | м | 68 | 0.65 | ||
| круг 12мм | м | 93 | 0.888 | ||
| круг 14мм | м | 1 | 1,208 | ||
| лист х\к 2000х1000х1,0 | шт | 2080 | 15,5 | ||
| лист х\к 2000х1000х1,5 | шт | 2700 | 23 | ||
| лист г\к 2000х1000х2 | шт | 3100 | 32 | ||
| лист г\к 2500х1250х2 под заказ | шт | 1 | 50 | ||
| лист оцинковка 2000х1000х0,45 под заказ | шт | 1 | 7,1 | ||
| лист оцинковка 2000х1000х0,40 под заказ | шт | 1 | 6,8 | ||
| полоса 4х20 | м | 90 | 0,72 | ||
| полоса 4х25 | м | 110 | 0,9 | ||
| полоса 4х40 | м | 174 | 1,32 | ||
| профлист 2х0,95 шоколад,вишня,зеленый, серый | лист | 820 | |||
| профлист 2х1,2м толщ.0,4мм шоколад, зелёный, вишня | лист | 1700 | |||
| профлист 2х0,95 оцинковка | лист | 890 | |||
| труба 10х10х1,5 | м | 52 | 0,27 | ||
| труба 10х10х1,2 | м | 45 | 0,32 | ||
| труба 15х15х1,2 | м | 66 | 0,44 | ||
| труба 15х15х1,5 | м | 72 | 0,62 | ||
| труба 20х10х1.2 | м | 1 | 0.52 | ||
| труба 20х20х1.2 | м | 1 | 0.7 | ||
| труба 20х20х1.5 | м | 96 | 0.83 | ||
| труба 20х20х1.8 | м | 1 | 0.98 | ||
| труба 20х20х2 | м | 109 | 1.11 | ||
| труба 25х25х1,2 | м | 1 | 0,86 | ||
| труба 25х25х1,5 | м | 128 | 1,04 | ||
| труба 25х25х1,8 | м | 1 | 1,04 | ||
| труба 25х25х2 | м | 144 | 1.39 | ||
| труба 30х15х1,2 | м | 1 | 0,74 | ||
| труба 30х20х1,2 | м | 1 | 0,85 | ||
| труба 30х20х1,5 | м | 125 | 1,13 | ||
| труба 30х20х1,8 | м | 1 | 1,25 | ||
| труба 30х20х2 | м | 143 | 1,46 | ||
| труба 30х30х1,5 | м | 158 | 1,4 | ||
| труба 30х30х1,8 | м | 163 | 1,51 | ||
| труба 30х30х2 | м | 169 | 1,6 | ||
| труба 40х20х1,2 | м | 1 | 1,0 | ||
| труба 40х20х1,5 | м | 146 | 1,42 | ||
| труба 40х20х1,8 | м | 1 | 1,65 | ||
| труба 40х20х2 | м | 169 | 1,8 | ||
| труба 40х20х3 | м | 225 | 2,65 | ||
| труба 40х25х1,5 | м | 1 | 1,43 | ||
| труба 40х25х1,8 | м | 1 | 1,71 | ||
| труба 40х25х2 | м | 178 | 1,8 | ||
| труба 40х30х2 | м | 1 | 1,9 | ||
| труба 40х40х1.5 | м | 1 | 1,66 | ||
| труба 40х40х1.8 | м | 1 | 2,14 | ||
| труба 40х40х2 | м | 233 | 2,4 | ||
| труба 40х40х3 | м | 307 | 3,45 | ||
| труба 50х25х1,5 | м | 1 | 1,77 | ||
| труба 50х25х1,8 | м | 1 | 1,9 | ||
| труба 50х25х2 | м | 210 | 2,133 | ||
| труба 50х50х1.8 | м | 1 | 2.66 | ||
| труба 50х50х2 | м | 312 | 3,11 | ||
| труба 50х50х3 | м | 395 | 4,16 | ||
| труба 60х30х2 | м | 1 | 2,72 | ||
| труба 60х40х1,8 | м | 1 | 2,5 | ||
| труба 60х40х2 | м | 310 | 3,03 | ||
| труба 60х40х3 | м | 395 | 4,53 | ||
| труба 60х60х2 | м | 355 | 3,65 | ||
| труба 60х60х3 | м | 490 | 5,2 | ||
| труба 80х40х2 | м | 350 | 4,8 | ||
| труба 80х40х3 | м | 490 | 5,04 | ||
| труба 80х60х2 под заказ | м | 1 | 5,9 | ||
| труба 80х60х3под заказ | м | 1 | 8,85 | ||
| труба 80х80х2под заказ | м | 1 | 4,9 | ||
| труба 80х80х3под заказ | м | 1 | 7,0 | ||
| труба ВГП 15х2,5мм ГОСТ 3262-75 | м | 120 | 1,28 | ||
| труба ВГП 20х2,5мм ГОСТ 3262-75 | м | 152 | 1,28 | ||
| труба ВГП 25х2,8мм ГОСТ 3262-75 | м | 211 | 2,10 | ||
| труба ВГП 32х2,8мм ГОСТ 3262-75 | м | 250 | 2,67 | ||
| труба ВГП 40х3мм ГОСТ 3262-75 | м | 1 | 3,2 | ||
| труба электросварн. 57х2,8мм ГОСТ10704-91 | м | 1 | 3,54 | ||
| труба электросварн. 57х3мм ГОСТ 10704-91 | м | 365 | 3,7 | ||
| уголок 25х25х3 | м | 135 | 1,2 | ||
| уголок 32х32х3 | м | 168 | 1,46 | ||
| уголок 35х35х3 | м | 1 | 1,75 | ||
| уголок 40х40х3 | м | 244 | 1,95 | ||
| уголок 40х40х4 | м | 265 | 2.52 | ||
| уголок 50х50х4 | м | 398 | 3,05 | ||
| уголок 63х40х5 | м | 550 | 3,91 | ||
| уголок 63х63х5 | м | 1 | 4.81 | ||
| Электроды, круги | |||||
| электроды АНО-21 3мм (МЭЗ ультра) | пачка 1кг | 1 | 350 | ||
| электроды АНО-21 3мм (МЭЗ ультра)2,5кг | пачка 2,5кг | 830 | 2,5 | ||
| электроды АНО-21 3мм (МЭЗ)5кг | пачка 5кг | 1 | 5 | ||
| круг отрезной 125х1,2мм (Luga) | шт | 39 | - | ||
| круг отрезной 125х1,6мм (Luga) | шт | 42 | - | ||
| круг отрезной 180х1,6мм (Luga) | шт | 1 | - | ||
| круг отрезной 180х2мм (Luga) | шт | 60 | - | ||
| круг отрезной 230х2мм (Luga) | шт | 105 | - | ||
| Метизы | |||||
